In der Bestenliste von mobilefidelity magazin finden Sie alle von uns getesteten Produkte mit Testurteil. Die Note für das Preis-/Leistungsverhältnis dient als wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung. Sie basiert auf dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers. Da die Marktpreise oft erheblich abweichen – meist nach unten –, kann das tatsächliche Preis-/Leistungsverhältnis deutlich besser sein.
Sortieren Sie die Liste nach Hersteller, Preis, Gesamtnote, Preis/Leistung oder Datum, indem Sie auf die jeweilige Spalte klicken.
Bluetooth-Lautsprecher
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
Boomster | Teufel | 350€ | 87,2 | sehr gut | 2018/07 |
BEOPlay A1 | Bang & Olufsen | 250€ | 86,0 | sehr gut | 2018/04 |
ZIPP 2 | Libratone | 299€ | 85,9 | sehr gut | 2018/12 |
Rockster XS | Teufel | 220€ | 85,7 | sehr gut | 2018/05 |
Stream 218 | Roberts | 229€ | 85,2 | sehr gut | 2018/04 |
Relax | Sonoro | 349€ | 83,6 | gut - sehr gut | 2018/04 |
Yoyo (S) | Cambridge Audio | 179€ | 83,5 | sehr gut | 2018/10 |
Rockster Go | Teufel | 149€ | 82,5 | sehr gut | 2019/07 |
Muo | KEF | 199€ | 82,1 | gut - sehr gut | 2018/03 |
TOO | Libratone | 150€ | 78,5 | sehr gut | 2018/09 |
Muvo 2 | Creative | 80€ | 66,5 | sehr gut | 2018/07 |
Muvo 2c | Creative | 40€ | 60,4 | gut - sehr gut | 2018/06 |
Rålis | Urbanears | 199€ | 82,3 | sehr gut | 2019/09 |
Rockster Cross | Teufel | 299€ | 84,1 | sehr gut | 2019/09 |
Qube XL | WHD | 798€ | 90,6 | gut - sehr gut | 2020/03 |
Tufton | Marshall | 399€ | 86,1 | sehr gut | 2020/04 |
PS 2000 | Blaupunkt | 195€ | 77,6 | gut | 2020/10 |
Digital Audio Player
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
A&futura SE100 | Astell & Kern | 1.799€ | 89,2 | sehr gut | 2018/10 |
DX200 | iBasso | 1.099€ | 87,7 | sehr gut - überragend | 2017/11 |
KANN | Astell & Kern | 1.099€ | 87,5 | sehr gut | 2017/11 |
M | Calyx | 1.199€ | 86,7 | gut - sehr gut | 2017/09 |
AK300 | Astell & Kern | 999€ | 86,3 | sehr gut | 2017/10 |
AR-M2 | Acoustic Research | 1.299€ | 86,2 | gut - sehr gut | 2017/10 |
DX150 | iBasso | 599€ | 85,0 | überragend | 2018/06 |
XDP-300R | Pioneer | 699€ | 84,1 | sehr gut - überragend | 2017/12 |
N5 MK2 | Cayin | 399€ | 79,4 | überragend | 2018/04 |
X7 | FiiO | 699€ | 78,8 | sehr gut | 2017/09 |
M7 | FiiO | 249€ | 76,9 | sehr gut - überragend | 2018/08 |
XDP-30R | Pioneer | 399€ | 76,3 | sehr gut - überragend | 2018/03 |
M0 | Shanling | 99€ | 75,6 | überragend | 2018/07 |
DX220 | iBasso | 899€ | 88,4 | sehr gut - überragend | 2019/10 |
QPM | Questyle | 1.999€ | 88,5 | sehr gut | 2019/11 |
M5 | FiiO | 99€ | 78,2 | überragend | 2020/02 |
M11 | FiiO | 499€ | 85,4 | sehr gut - überragend | 2020/03 |
A&norma SR25 | Astell & Kern | 769€ | 87,1 | sehr gut | 2020/05 |
Activo CT10 | Astell & Kern | 299€ | 80,2 | sehr gut | 2020/06 |
R3 Pro | HiBy | 249€ | 82,5 | sehr gut - überragend | 2020/08 |
N6 MK2 | Cayin | 1.460€ | 88,4 | sehr gut | 2020/11 |
Lotoo PAW S1 | Lotoo | 199€ | 87,5 | sehr gut | 2021/08 |
Kopfhörer
Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
Dual Driver BT ANC | 1MORE | 130€ | 81,6 | sehr gut | 2019/02 |
CX SPORT | Sennheiser | 129€ | 80,2 | sehr gut - überragend | 2019/03 |
MA750 Wireless | RHA | 150€ | 77,0 | sehr gut - überragend | 2018/06 |
NuForce BE Free8 | Optoma | 199€ | 76,3 | sehr gut | 2018/03 |
NuForce BE Free5 | Optoma | 99€ | 74,0 | sehr gut - überragend | 2018/07 |
ST30 | SoundMAGIC | 85€ | 72,9 | sehr gut - überragend | 2018/05 |
NuForce BE6i | Optoma | 120€ | 72,9 | sehr gut | 2018/03 |
RP-BTS55 | Panasonic | 99€ | 72,4 | sehr gut | 2018/06 |
RP-NJ300B | Panasonic | 50€ | 69,7 | sehr gut - überragend | 2018/04 |
BLU-100 | Brainwavz | 60€ | 58,5 | sehr gut | 2017/09 |
SoundSport Wireless | BOSE | 149€ | 82,3 | sehr gut - überragend | 2019/06 |
TEVI | Lypertek | 99€ | 80,1 | sehr gut - überragend | 2019/09 |
Blue Byrd | Beyerdynamic | 129€ | 79,3 | sehr gut | 2019/09 |
MW07 | Master & Dynamic | 299€ | 85,0 | sehr gut | 2019/09 |
MOMENTUM True Wireless | Sennheiser | 299€ | 85,2 | sehr gut | 2019/09 |
Triple Driver E1001 BT | 1MORE | 130€ | 80,9 | sehr gut | 2019/10 |
REFLECT FLOW | JBL | 149€ | 81,6 | sehr gut | 2019/11 |
WF-1000X | Sony | 219€ | 78,0 | sehr gut | 2018/06 |
WF-1000XM3 | Sony | 249€ | 84,4 | sehr gut - überragend | 2019/11 |
Melomania 1 | Cambridge Audio | 129€ | 82,3 | sehr gut - überragend | 2019/11 |
ELITE active 45e | Jabra | 99€ | 78,0 | sehr gut | 2020/01 |
Stylish True Wireless In-Ear Headphones E1026BT-I | 1MORE | 99€ | 80,7 | sehr gut | 2020/02 |
ELITE 65t | Jabra | 169€ | 82,4 | sehr gut | 2020/03 |
Galaxy Buds+ | Samsung | 169€ | 82,5 | sehr gut | 2020/04 |
Magic Earbuds | HONOR | 99€ | 79,6 | sehr gut | 2020/06 |
FreeBuds 3i | HUAWEI | 119€ | 79,8 | sehr gut | 2020/06 |
EAH-AZ70W | Technics | 279€ | 85,4 | sehr gut | 2020/06 |
Dual Driver ANC Pro | 1MORE | 149€ | 82,1 | sehr gut - überragend | 2020/07 |
HA-ET45T | JVC | 99€ | 77,9 | gut - sehr gut | 2020/08 |
True Wireless ANC In-Ear Headphones | 1MORE | 199€ | 83,5 | sehr gut | 2020/08 |
Xelento Wireless | Beyerdynamic | 1.199€ | 86,3 | sehr gut | 2020/09 |
ColorBuds ESS6001T | 1MORE | 99€ | 82,1 | sehr gut | 2020/09 |
BTW 10 | Blaupunkt | 97€ | 82,0 | sehr gut | 2020/09 |
RZ-S500W | Panasonic | 175€ | 84,0 | sehr gut | 2020/10 |
RZ-S300W | Panasonic | 117€ | 82,9 | sehr gut | 2020/10 |
HA-A7T | JVC | 49€ | 70,7 | gut - sehr gut | 2020/12 |
Explore P2 | CTM | 119€ | 83,4 | sehr gut - überragend | 2020/12 |
PistonBuds | 1MORE | 49€ | 75,5 | überragend | 2020/12 |
ComfoBuds | 1MORE | 59€ | 76,2 | überragend | 2021/03 |
ComfoBuds Pro | 1MORE | 99€ | 77,3 | überragend | 2021/05 |
HA-Z55T | JVC | 35€ | 75,3 | sehr gut | 2021/09 |
Technics EAH-AZ60 | Technics | 229€ | 87,4 | sehr gut | 2021/11 |
beyerdynamic Blue BYRD (2. Generation) | beyerdynamic | 129€ | 81,7 | sehr gut | 2021/11 |
Bluetooth-On-Ear-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
Aventho Wireless | Beyerdynamic | 449€ | 78,8 | sehr gut | 2018/05 |
MID A.N.C. | Marshall | 269€ | 74,3 | sehr gut | 2018/10 |
P22BT | SoundMAGIC | 50€ | 70,4 | sehr gut - überragend | 2018/03 |
Major III Voice | Marshall | 169€ | 74,2 | sehr gut | 2019/10 |
EP750 | August | 99€ | 71,4 | sehr gut | 2018/01 |
Plattan 2 Bluetooth | Urbanears | 89€ | 73,4 | gut - sehr gut | 2020/05 |
T450BT | JBL | 49€ | 74,1 | sehr gut | 2020/05 |
MW50+ | Master & Dynamic | 349€ | 79,5 | sehr gut | 2020/06 |
Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
Beoplay H4 | B&O Play | 299€ | 76,0 | sehr gut | 2018/04 |
RP-HTX80B | Panasonic | 99€ | 72,5 | sehr gut | 2018/04 |
Studio³ Wireless | Beats | 349€ | 84,5 | sehr gut | 2019/09 |
EAH-F70N | Technics | 399€ | 86,8 | sehr gut - überragend | 2019/09 |
RP-HD610N | Panasonic | 299€ | 84,4 | sehr gut - überragend | 2019/10 |
RP-HD605N | Panasonic | 299€ | 77,2 | sehr gut - überragend | 2018/09 |
LIVE 650BTNC | JBL | 199€ | 78,3 | sehr gut | 2019/12 |
WH-1000XM3 | Sony | 379€ | 84,9 | sehr gut - überragend | 2019/12 |
Beoplay H4 2nd Gen | Bang & Olufsen | 300€ | 78,8 | sehr gut - überragend | 2019/12 |
Pampas | Urbanears | 149€ | 78,8 | sehr gut | 2020/01 |
ELITE 85h | Jabra | 299€ | 79,9 | sehr gut - überragend | 2020/01 |
RP-HD305B | Panasonic | 179€ | 77,1 | sehr gut | 2020/02 |
IO-4 | DALI | 299€ | 83,7 | sehr gut - überragend | 2020/03 |
MW60 | Master & Dynamic | 299€ | 81,0 | sehr gut | 2020/04 |
MW50+ | Master & Dynamic | 349€ | 79,5 | sehr gut | 2020/06 |
IO-6 | DALI | 399€ | 83,9 | sehr gut - überragend | 2020/07 |
Lagoon ANC | beyerdynamic | 399€ | 81,1 | sehr gut | 2020/07 |
Exodus ANC | The House of Marley | 229€ | 84,3 | sehr gut - überragend | 2020/10 |
HPB 200 | Blaupunkt | 146€ | 79,7 | sehr gut | 2020/10 |
RB-M700B | Panasonic | 175€ | 82,7 | sehr gut | 2020/11 |
Amiron Wireless | beyerdynamic | 549€ | 87,8 | sehr gut | 2021/03 |
Hi-X25BT | Austrian Audio | 149€ | 83,5 | überragend | 2021/10 |
In-Ear-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
LCD-i4 | Audeze | 2.999€ | 87,3 | sehr gut | 2017/12 |
NuForce HEM8 | Optoma | 599€ | 83,1 | sehr gut | 2017/11 |
iSine20 | Audeze | 649€ | 82,8 | sehr gut - überragend | 2017/11 |
W n°4 | radius | 499€ | 81,9 | sehr gut - überragend | 2017/09 |
A8 30th Anniversary Edition | Cardas Audio | 399€ | 81,7 | sehr gut - überragend | 2018/03 |
ER4-SR | Etymotic Research | 400€ | 81,6 | sehr gut - überragend | 2018/07 |
ER4-XR | Etymotic Research | 400€ | 81,4 | sehr gut - überragend | 2018/07 |
A8 | Cardas Audio | 349€ | 81 | sehr gut - überragend | 2017/09 |
IE 800 | Sennheiser | 699€ | 81 | sehr gut | 2017/09 |
ATH-E70 | Audio-Technica | 399€ | 80,6 | sehr gut | 2017/09 |
A83 | Fidue | 380€ | 80,4 | sehr gut | 2017/09 |
IE 80 S | Sennheiser | 349€ | 79,6 | sehr gut | 2018/09 |
M4U 4 | PSB Lautsprecher | 399€ | 79 | sehr gut | 2017/09 |
Quad Driver | 1MORE | 230€ | 78,2 | sehr gut - überragend | 2018/04 |
ATH-CKR10 | Audio-Technica | 329€ | 78,1 | gut - sehr gut | 2017/09 |
T20 | RHA | 229€ | 77,8 | sehr gut | 2017/10 |
A73 | Fidue | 200€ | 76,9 | gut - sehr gut | 2017/09 |
ATH-CKR9 | Audio-Technica | 299€ | 76,5 | gut - sehr gut | 2017/09 |
MA750i | RHA | 99€ | 75,9 | sehr gut | 2018/04 |
Momentum In-Ear Black Chrome | Sennheiser | 99€ | 75,4 | sehr gut | 2017/09 |
NuForce HEM Dynamic | Optoma | 99€ | 74,7 | sehr gut | 2018/01 |
EX1 | FiiO | 99€ | 72,4 | sehr gut | 2017/09 |
E11C | SoundMAGIC | 50€ | 70,3 | sehr gut - überragend | 2018/11 |
S500 Universal | RHA | 40€ | 70,1 | überragend | 2018/07 |
Reimers | Urbanears | 49€ | 69,1 | sehr gut - überragend | 2018/03 |
Delta | Brainwavz | 23€ | 60 | sehr gut | 2017/09 |
Sumpan | Urbanears | 29€ | 58,2 | sehr gut | 2018/02 |
Solaris Special Edition | Campfire Audio | 2.099€ | 88,1 | sehr gut | 2019/11 |
ER2 SE | Etymotic Research | 179€ | 79,3 | sehr gut | 2019/12 |
ER2 XR | Etymotic Research | 179€ | 80,3 | sehr gut | 2019/12 |
Obsidian OH10 | ikko | 219€ | 81,5 | sehr gut - überragend | 2020/01 |
IO | Campfire Audio | 339€ | 81,4 | sehr gut | 2020/02 |
Polaris 2 | Campfire Audio | 549€ | 83,4 | sehr gut | 2020/03 |
Tio | ULTRASONE | 349€ | 83,9 | sehr gut | 2020/04 |
Andromeda 2 | Campfire Audio | 1.299€ | 85,9 | sehr gut | 2020/05 |
Rai Penta | Meze | 1.099€ | 85,1 | sehr gut | 2020/05 |
E3000C | final | 59€ | 76,5 | sehr gut - überragend | 2020/05 |
Saphire | ULTRASONE | 2.999€ | 88,9 | sehr gut | 2020/07 |
CE320 | CTM | 349€ | 84,5 | sehr gut - überragend | 2020/08 |
Xelento Wireless | Beyerdynamic | 1.199€ | 86,3 | sehr gut | 2020/09 |
IE 900 | Sennheiser | 1.299€ | 93 | überragend | 2021/09 |
Lotoo LE-M1 | Lotoo LE-M1 | 345€ | 88,7 | berragend | 2022/03 |
Noise-Cancelling-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
Space One | KEF Porsche Design | 420€ | 78,5 | sehr gut | 2017/11 |
Q Adapt | Libratone | 249€ | 77,7 | sehr gut - überragend | 2018/11 |
RP-HD605N | Panasonic | 299€ | 77,2 | sehr gut | 2018/09 |
OV-1 | Meters | 339€ | 76,5 | sehr gut | 2018/01 |
Real Blue NC | Teufel | 230€ | 75,4 | sehr gut | 2018/06 |
Track+ | Libratone | 199 € | 72,8 | gut - sehr gut | 2018/08 |
EP750 | August | 99€ | 71,4 | sehr gut | 2018/01 |
CM-Q3 | Huawei | 79 € | 69,8 | sehr gut | 2018/08 |
RP-HD610N | Panasonic | 299€ | 84,4 | sehr gut - überragend | 2019/10 |
EAH-F70N | Technics | 399€ | 86,8 | sehr gut - überragend | 2019/09 |
MID A.N.C. | Marshall | 269€ | 74,3 | sehr gut | 2018/10 |
Triple Driver E1001 BT | 1MORE | 130€ | 80,9 | sehr gut | 2019/10 |
Dual Driver BT ANC | 1MORE | 130€ | 81,6 | sehr gut | 2019/02 |
Studio³ Wireless | Beats | 349€ | 84,5 | sehr gut | 2019/09 |
WF-1000X | Sony | 219€ | 78,0 | sehr gut | 2018/06 |
WF-1000XM3 | Sony | 249€ | 84,4 | sehr gut - überragend | 2019/11 |
LIVE 650BTNC | JBL | 199€ | 78,3 | sehr gut | 2019/12 |
WH-1000XM3 | Sony | 379€ | 84,9 | sehr gut - überragend | 2019/12 |
ELITE 85h | Jabra | 299€ | 79,9 | sehr gut - überragend | 2020/01 |
Magic Earbuds | HONOR | 99€ | 79,6 | sehr gut | 2020/06 |
FreeBuds 3i | HUAWEI | 119€ | 79,8 | sehr gut | 2020/06 |
EAH-AZ70W | Technics | 279€ | 85,4 | sehr gut | 2020/06 |
IO-6 | DALI | 399€ | 83,9 | sehr gut - überragend | 2020/07 |
Dual Driver ANC Pro | 1MORE | 149€ | 82,1 | sehr gut - überragend | 2020/07 |
Lagoon ANC | beyerdynamic | 399€ | 81,1 | sehr gut | 2020/07 |
True Wireless ANC In-Ear Headphones | 1MORE | 199€ | 83,5 | sehr gut | 2020/08 |
Exodus ANC | The House of Marley | 229€ | 84,3 | sehr gut - überragend | 2020/10 |
RZ-S500W | Panasonic | 175€ | 84,0 | sehr gut | 2020/10 |
HPB 200 | Blaupunkt | 146€ | 79,7 | sehr gut | 2020/10 |
RB-M700B | Panasonic | 175€ | 82,7 | sehr gut | 2020/11 |
On-Ear-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
Sine | Audeze | 599€ | 81,6 | sehr gut | 2017/09 |
Hi-X50 | Austrian Audio | 239€ | 87,8 | überragend | 2020/10 |
Calyx H | Calyx | 249€ | 84,6 | sehr gut | 2021/08 |
Over-Ear-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
HE1000 V2 | HIFIMAN | 3.499€ | 89,0 | sehr gut | 2017/09 |
K99 Perception | AKG | 69€ | 68,7 | gut | 2017/09 |
EAH-T700 | Technics | 1.200€ | 80,8 | gut - sehr gut | 2017/09 |
HD 700 | Sennheiser | 599€ | 78,8 | sehr gut | 2017/09 |
SRH1440 | Shure | 366€ | 77,4 | gut - sehr gut | 2017/09 |
A800 | Onkyo | 400€ | 77,1 | sehr gut | 2017/09 |
AH-MM400 | Denon | 429€ | 76,7 | gut | 2017/09 |
HPH-MT8 | Yamaha | 237€ | 75,3 | gut | 2017/09 |
ATH-M70x | Audio-Technica | 355€ | 74,6 | gut | 2017/09 |
HD200 Pro | Sennheiser | 82€ | 73,1 | sehr gut - überragend | 2017/09 |
HRM-5 | Pioneer DJ | 109€ | 73,0 | sehr gut | 2017/09 |
SRH1540 | Shure | 549€ | 80,6 | sehr gut | 2017/10 |
EL-8 Titanium | Audeze | 945€ | 78,1 | gut | 2017/10 |
99 Classics | Meze | 309€ | 81,9 | überragend | 2017/11 |
Signature Studio | ULTRASONE | 499€ | 80,1 | sehr gut | 2017/11 |
Dharma D1000 | ENIGMAcoustics | 1.596€ | 79,8 | gut | 2017/11 |
LCD-X | Audeze | 1.999€ | 87,6 | sehr gut - überragend | 2017/12 |
Pro 780i | ULTRASONE | 199€ | 75,1 | sehr gut | 2018/02 |
Pro 580i | ULTRASONE | 159€ | 73,4 | sehr gut | 2018/02 |
Pro 480 i | ULTRASONE | 119€ | 73,3 | sehr gut - überragend | 2018/02 |
ProBeat Studio Boris Blank Edition | Ninetec | 199€ | 74,0 | sehr gut | 2018/04 |
T1 | Beyerdynamic | 999€ | 83,7 | sehr gut | 2018/05 |
Sundara | Hifiman | 499€ | 81,9 | sehr gut - überragend | 2018/05 |
Signature DXP | ULTRASONE | 499€ | 79,0 | sehr gut | 2018/07 |
K872 | AKG | 1.399€ | 85,4 | sehr gut - überragend | 2018/08 |
Aeon Flow open | MrSpeakers | 899€ | 84,4 | überragend | 2018/09 |
Aeon Flow closed | MrSpeakers | 899€ | 84,1 | überragend | 2018/09 |
HD 820 | Sennheiser | 2.399€ | 89,0 | sehr gut | 2019/04 |
NDH 20 | Neumann | 499€ | 87,3 | sehr gut - überragend | 2019/05 |
Triple Driver H1707 | 1MORE | 199€ | 82,4 | sehr gut - überragend | 2019/09 |
Sonoma M1 | Warwick Acoustics | 5.700€ | 90,2 | sehr gut | 2019/09 |
K361 | AKG | 129€ | 82,7 | sehr gut - überragend | 2020/01 |
K371 | AKG | 189€ | 84,2 | sehr gut - überragend | 2020/01 |
Aiva | SENDY AUDIO | 699€ | 87,3 | sehr gut - überragend | 2020/02 |
Hi-X55 | Austrian Audio | 299€ | 87,3 | überragend | 2020/03 |
Ether 2 | Dan Clark Audio | 2.199€ | 89,0 | sehr gut | 2020/04 |
Pro 1480i | ULTRASONE | 169€ | 81,9 | sehr gut - überragend | 2020/06 |
MC-350 | Mackie | 199€ | 84,2 | sehr gut | 2020/06 |
MC-450 | Mackie | 299€ | 85,0 | sehr gut - überragend | 2020/06 |
Signature Pro | ULTRASONE | 899€ | 87,2 | sehr gut - überragend | 2020/07 |
ÆON² open | Dan Clark Audio | 999€ | 86,4 | sehr gut | 2020/09 |
ÆON² closed | Dan Clark Audio | 999€ | 86,4 | sehr gut | 2020/09 |
HEDDphone | HEDD Audio | 1700€ | 91 | sehr gut - überragend | 2021/04 |
Hi-X15 | Austrian Audio | 99€ | 83,5 | überragend | 2021/10 |
Fidelio X3 | Philips | 350€ | 86,7 | sehr gut - überragend | 2021/01 |
Sony MDR-MV1 | Sony | 475€ | 87,8 | sehr gut | 2023/05 |
Austrian Audio Hi-X25BT | Austrian Audio | 149€ | 83,5 | überragend | 2021/10 |
Sportkopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
Track+ | Libratone | 199€ | 72,8 | gut - sehr gut | 2018/08 |
NuForce BE Free5 | Optoma | 99€ | 74,0 | sehr gut - überragend | 2018/07 |
NuForce BE Free8 | Optoma | 199€ | 76,3 | sehr gut | 2018/03 |
REFLECT FLOW | JBL | 149€ | 81,6 | sehr gut | 2019/11 |
Melomania 1 | Cambridge Audio | 99€ | 82,3 | sehr gut - überragend | 2019/11 |
CX SPORT | Sennheiser | 129€ | 80,2 | sehr gut - überragend | 2019/03 |
ELITE active 45e | Jabra | 99€ | 78,0 | sehr gut | 2020/01 |
Reimers | Urbanears | 49€ | 69,1 | sehr gut - überragend | 2018/02 |
ST30 | SoundMAGIC | 85€ | 72,9 | sehr gut - überragend | 2018/05 |
SoundSport Wireless | BOSE | 149€ | 82,3 | sehr gut - überragend | 2019/06 |
NuForce BE6i | Optoma | 129€ | 72,9 | sehr gut | 2018/03 |
RP-NJ300B | Panasonic | 50€ | 69,7 | sehr gut - überragend | 2018/04 |
RP-BTS55 | Panasonic | 99€ | 72,4 | sehr gut | 2018/06 |
MA750 Wireless | RHA | 150€ | 77,0 | sehr gut - überragend | 2018/06 |
HA-ET45T | JVC | 99€ | 77,9 | gut - sehr gut | 2020/08 |
BTW 10 | Blaupunkt | 97€ | 82,0 | sehr gut | 2020/09 |
Studio-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
ER4-SR | Etymotic Research | 400€ | 81,6 | sehr gut - überragend | 2018/07 |
ER2 SE | Etymotic Research | 179€ | 79,3 | sehr gut | 2019/12 |
NDH 20 | Neumann | 499€ | 87,3 | sehr gut - überragend | 2019/05 |
K361 | AKG | 129€ | 82,7 | sehr gut - überragend | 2020/01 |
K371 | AKG | 189€ | 84,2 | sehr gut - überragend | 2020/01 |
Hi-X55 | Austrian Audio | 299€ | 87,3 | überragend | 2020/03 |
Pro 1480i | ULTRASONE | 169€ | 81,9 | sehr gut - überragend | 2020/06 |
MC-350 | Mackie | 199€ | 84,2 | sehr gut | 2020/06 |
MC-450 | Mackie | 299€ | 85,0 | sehr gut - überragend | 2020/06 |
HPH-MT8 | Yamaha | 237€ | 75,3 | gut | 2017/09 |
ATH-M70x | Audio-Technica | 355€ | 74,6 | gut | 2017/09 |
HD200 Pro | Sennheiser | 82€ | 73,1 | sehr gut - überragend | 2017/09 |
HRM-5 | Pioneer DJ | 109€ | 73,0 | sehr gut | 2017/09 |
SRH1540 | SHURE | 549€ | 80,6 | sehr gut | 2017/10 |
Signature Studio | ULTRASONE | 499€ | 80,1 | sehr gut | 2017/11 |
Pro 780i | ULTRASONE | 199€ | 75,1 | sehr gut | 2018/02 |
Pro 580i | ULTRASONE | 159€ | 73,4 | sehr gut | 2018/02 |
Pro 480 i | ULTRASONE | 119€ | 73,3 | sehr gut - überragend | 2018/02 |
ProBeat Studio Boris Blank Edition | Ninetec | 199€ | 74,0 | sehr gut | 2018/04 |
Signature DXP | ULTRASONE | 499€ | 79,0 | sehr gut | 2018/07 |
K872 | AKG | 1.399€ | 85,4 | sehr gut - überragend | 2018/08 |
Signature Pro | ULTRASONE | 899€ | 87,2 | sehr gut - überragend | 2020/07 |
Hi-X50 | Austrian Audio | 239€ | 87,8 | überragend | 2020/10 |
Sony MDR-MV1 | Sony | 475€ | 87,8 | sehr gut | 2023/05 |
True-Wireless-Kopfhörer
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
MW07 | Master & Dynamic | 299€ | 85,0 | sehr gut | 2019/09 |
MOMENTUM True Wireless | Sennheiser | 299€ | 85,2 | sehr gut | 2019/09 |
TEVI | Lypertek | 99€ | 80,1 | sehr gut - überragend | 2019/09 |
NuForce BE Free5 | Optoma | 99€ | 74,0 | sehr gut - überragend | 2018/07 |
NuForce BE Free8 | Optoma | 199€ | 76,3 | sehr gut | 2018/07 |
WF-1000X | Sony | 219€ | 78,0 | sehr gut | 2018/06 |
REFLECT FLOW | JBL | 149€ | 81,6 | sehr gut | 2019/11 |
WF-1000XM3 | Sony | 249€ | 84,4 | sehr gut - überragend | 2019/11 |
Melomania 1 | Cambridge Audio | 129€ | 82,3 | sehr gut - überragend | 2019/11 |
Stylish True Wireless In-Ear Headphones E1026BT-I | 1MORE | 99€ | 80,7 | sehr gut | 2020/02 |
ELITE 65t | Jabra | 169€ | 82,4 | sehr gut | 2020/03 |
Galaxy Buds+ | Samsung | 169€ | 82,5 | sehr gut | 2020/04 |
Magic Earbuds | HONOR | 99€ | 79,6 | sehr gut | 2020/06 |
EAH-AZ70W | Technics | 279€ | 85,4 | sehr gut | 2020/06 |
FreeBuds 3i | HUAWEI | 119€ | 79,8 | sehr gut | 2020/06 |
True Wireless ANC In-Ear Headphones | 1MORE | 199€ | 83,5 | sehr gut | 2020/08 |
HA-ET45T | JVC | 99€ | 77,9 | gut - sehr gut | 2020/08 |
ColorBuds ESS6001T | 1MORE | 99€ | 82,1 | sehr gut | 2020/09 |
BTW 10 | Blaupunkt | 97€ | 82,0 | sehr gut | 2020/09 |
RZ-S500W | Panasonic | 175€ | 84,0 | sehr gut | 2020/10 |
RZ-S300W | Panasonic | 117€ | 82,9 | sehr gut | 2020/10 |
HA-A7T | JVC | 49€ | 70,7 | gut - sehr gut | 2020/12 |
Explore P2 | CTM | 119€ | 83,4 | sehr gut - überragend | 2020/12 |
PistonBuds | 1MORE | 49€ | 75,5 | überragend | 2020/12 |
Technics EAH-AZ60 | Technics | 229€ | 87,4 | sehr gut | 11/2021 |
Recorder
Produkt | Hersteller | Preis | Testurteil | Preis-Leistung | Getestet |
DR-100MKIII | Tascam | 499€ | 84,4 | sehr gut | 2018/05 |
LS-P4 | Olympus | 199€ | 79,8 | gut - sehr gut | 2018/04 |